Вот только малая часть того, что Вы узнаете из исследования:
- Что дешевле — Maxima или Rimi?
- В каком магазине запрещают записывать цены в блокнот?
- На какой продукт разница в цене в разных магазинах может быть более 1000%?
Про исследование
- Декабрь 2016 года.
- 11 торговых сетей Риги.
- Более 60-ти продуктов.
Непосредственно магазины выбирались случайно. В основе исследования подход к ценам как к фиксированному параметру в сети, независящему от магазина.
Про магазины
Список магазинов, принявших участие в забеге, отсортированный по количеству магазинов в Риге:| Название сети магазинов | Количество магазинов в Риге | Сайт сети магазинов | Источник количества магазинов | |
| 1 | Lats | 118 | http://www.latts.lv | Сайт магазина |
| 2 | Mego | 42 | http://mego.lv | Сайт магазина |
| 3 | Rimi | 42 | https://www.rimi.lv | Сайт магазина |
| 4 | Maxima | 29 | https://www.maxima.lv | Сайт магазина |
| 5 | Beta | 19 | не найден | Карты Google |
| 6 | SuperNetto | 19 | http://www.supernetto.lv | Сайт магазина |
| 7 | Elvi | 9 | http://elvi.lv | Сайт магазина |
| 8 | Top | 7 | http://www.toppartika.lv | Сайт магазина |
| 9 | Sky | 4 | http://sky.lv | Сайт магазина |
| 10 | Prisma | 3 | https://www.prisma.lv | Сайт магазина |
| 11 | Stockmann | 1 | http://www.stockmann.lv | Сайт магазина |
Скриншоты сайтов компаний приведены скорей для полноты описания, хотя кое-что веселое можно найти. Ну, например, если Вам вдруг нужно узнать свой ip адрес — отправляйтесь на сайт Mego.
Большинство сетей не размещают информацию о ценах у себя на сайте. Изначальной идеей было, конечно же, сделать систему, которая будет собирать цены с сайтов магазинов и сравнивать их, но как Вы поняли, пришлось ходить ножками. Видимо магазины осознают потенциальную попаболь и не рискуют подобным техническими решениями.
Стоит положительно отметить Maxima — у них есть возможность заказывать товары в интернете и, соответсвенно, есть цены, которые можно посмотреть не выходя из дома. Сайт на трех языках (латышский, русский, английский) — это тоже очень здорово и удобно.
У Rimi вроде как нет каталога цен, но есть мобильное приложение в котором цены есть. Ну и в интернете есть, если немного поразбираться как устроено приложение — app.rimi.lv.
Насколько разработчиками приложения задумано чтобы эти данные были доступны через браузер нам выяснить не удалось. PR служба Rimi не заинтересовалась нашим исследованием.
В итоге можно даже с помощью обычной (но не совсем обычными методами) таблицы Google вытянуть цены с сайта и тоже посравнивать. Но развивать это направление я не стал — было интересно исследовать максимальное количество магазинов. Возможно я вернусь к этому направлению позже.
Отмечу интересный факт что сайты Rimi и Prisma технически одинаковы. При этом на сайте Prisma все продукты и цены "на поверхности" — не видно попытки спрятать их. И данные хранятся в облачном сервисе Amazon, но это уже интересности для другого — более технического изыскания.
Очень хочется отметить, что у некоторых сетей есть множество дополнительных интересных показателей товаров — ну, например, таких как популярность товара. Такие показатели "проскакивают" в коде сайта и не отображаются пользователю, но доступны для получения и анализа с помощью специальных инструментов.
Интересный ресурс нашелся у LaTS — каталог продукции для оптовиков. Цен нет, но все равно интересно.
Ах да! В магазине сети Top сотрудница торгового зала сообщила нам что оказывается записывать цены в блокнот нельзя. Мы не стали спорить, она — настаивать. Ну и справедливости ради, я бы тоже не стремился на их месте афишировать подобные ценники:
Про продукты
Вот почти полная таблица с собранной информацией и первые выводы:- сложно найти продукты, которые оказались бы в каждом магазине
- больше всего продуктов из списка нашлось в Maxima
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| Ед. изм. | Beta | Elvi | Lats | Maxima | Mego | Prisma | Rimi | Sky | Stockmann | SuperNetto | Top | min | max | Δ min/max | Магазин с минимальной ценой | Общее кол-во магазинов где есть продукт | ||||
| Количество продуктов в магазине | 31 | 21 | 38 | 55 | 46 | 49 | 49 | 47 | 35 | 30 | 17 | |||||||||
| — | Мясо | Svaiga gaļa | ||||||||||||||||||
| 1 | Голень куриная | Broilera stilbiņi | 1 кг | 1,79 | 1,79 | 3,40 | 2,59 | 1,99 | 2,69 | 4,19 | 4,25 | 3,29 | 1,79 | 4,25 | 137% | Elvi | 9 | |||
| 2 | Куриные бедра | Broilera šķiņķīši | 1 кг | 1,85 | 2,25 | 4,82 | 3,36 | 5,10 | 1,85 | 5,10 | 176% | Lats | 5 | |||||||
| 3 | Курица | Cālis | 1 кг | 2,49 | 2,05 | 1,99 | 4,75 | 1,99 | 4,75 | 139% | Prisma | 4 | ||||||||
| — | Молочные продукты | Piena produkti | ||||||||||||||||||
| 4 | Подсолнечное масло Saulīte нераф. | Eļļa Saulīte, nerafinēta | 1 л | 1,45 | 1,69 | 2,11 | 1,45 | 2,11 | 46% | Lats | 3 | |||||||||
| 5 | Масло EXPORTA 82.5% | Sviests EXPORTA 82.5% | 200 г | 1,69 | 1,49 | 1,69 | 1,69 | 1,65 | 1,69 | 1,69 | 1,80 | 1,69 | 1,49 | 1,80 | 21% | Lats | 9 | |||
| 6 | Сыр SN Holandes | Siers SN Holandes | 150 г | 1,55 | 1,50 | 1,59 | 1,57 | 1,78 | 1,59 | 1,92 | 1,83 | 1,54 | 1,59 | 1,50 | 1,92 | 28% | Lats | 10 | ||
| 7 | Сыр SN Krievijas | Siers SN Krievijas | 150 г | 1,55 | 1,50 | 1,65 | 1,57 | 1,69 | 1,65 | 1,92 | 1,83 | 1,59 | 1,50 | 1,92 | 28% | Lats | 9 | |||
| 8 | Сыр SN Alpu | Siers SN Alpu | 150 г | 1,69 | 1,69 | 1,88 | 1,59 | 1,59 | 1,88 | 18% | Top | 4 | ||||||||
| 9 | Сыр Dzintars | Siers Dzintars | 200 г | 1,46 | 1,39 | 1,55 | 1,19 | 1,59 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,28 | 1,49 | 1,39 | 1,19 | 1,65 | 39% | Maxima | 11 | |
| 10 | Творог ANNELE | Graudanais biezpiens ANNELE | 350 г | 1,35 | 1,41 | 1,19 | 1,47 | 1,58 | 1,19 | 1,58 | 33% | Rimi | 5 | |||||||
| 11 | Молоко Talsu | Piens Talsu | 1 л | 1,15 | 0,59 | 1,25 | 0,89 | 0,59 | 1,25 | 112% | Mego | 4 | ||||||||
| 12 | Молоко ANNELE | Piens ANNELE 2L | 2 л | 1,99 | 2,15 | 1,82 | 1,89 | 1,99 | 1,29 | 1,82 | 1,29 | 2,15 | 67% | Rimi | 7 | |||||
| 13 | Сметана EXPORTA 25% | Skābais krējums EXPORTA 25% 360g | 360 г | 1,29 | 1,25 | 1,19 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 1,29 | 8% | Prisma | 7 | Минимальная разница в ценах | ||||
| 14 | Сметана EXPORTA 25 % | Skābs krējums EXPORTA 25% | 200 г | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,89 | 13% | Prisma | 5 | Вторая минимальная разница в ценах | ||||||
| 15 | Йогурт Lakto | Dzeramais Jogurts Lakto | 500 г | 1,33 | 0,92 | 1,35 | 0,86 | 0,86 | 1,24 | 1,19 | 1,30 | 1,38 | 1,35 | 0,86 | 1,38 | 60% | Maxima | 10 | ||
| 16 | Сырок Karums | Biezpiena sieriņš Kārums | 45 г | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,38 | 46% | Rimi | 10 | ||
| 17 | Майонез Francis Provansas | Majonēze Francis Provansas | 250 г | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,70 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | 0,65 | 0,82 | 0,59 | 0,88 | 49% | Lats | 11 | |
| — | Яйцо | Olas | ||||||||||||||||||
| 18 | Яйца Lilas Brokastu | Olas Lilas Brokastu | 10 шт. | 1,09 | 1,45 | 1,89 | 1,95 | 1,93 | 2,13 | 2,05 | 1,09 | 2,13 | 95% | Lats | 7 | |||||
| 19 | Яйца Omega | Olas Omega | 10 шт. | 1,42 | 1,69 | 1,79 | 1,19 | 1,92 | 1,95 | 1,19 | 1,95 | 64% | Rimi | 6 | ||||||
| — | Консервы | Konservēti produkti | ||||||||||||||||||
| 20 | Горошек Bonduelle | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 800 г | 1,79 | 1,92 | 1,79 | 2,15 | 1,99 | 1,79 | 2,15 | 20% | Maxima | 5 | |||||||
| 21 | Горошек Bonduelle | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 400 г | 0,89 | 1,17 | 1,15 | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 1,30 | 0,85 | 0,85 | 1,15 | 0,85 | 1,30 | 53% | Stockmann | 10 | ||
| 22 | Горошек Bonduelle | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 200 г | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,89 | 14% | Prisma | 8 | ||||
| 23 | Горошек Bonduelle Gold | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 670 г | 0,85 | 1,12 | 2,10 | 0,85 | 2,10 | 147% | Lats | 3 | |||||||||
| 24 | Кукуруза Bonduelle | BONDUELLE kons.saldā kukurūza | 340 г | 0,89 | 1,11 | 0,79 | 1,12 | 1,30 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 1,30 | 65% | Mego | 7 | |||||
| 25 | Кукуруза Bonduelle | BONDUELLE kons.saldā kukurūza | 670 г | 2,18 | 2,06 | 2,19 | 2,25 | 1,59 | 1,59 | 2,25 | 42% | SuperNetto | 5 | |||||||
| — | Крупы | Pārslas un putras | ||||||||||||||||||
| 26 | Геркулес с отрубями | Auzu pārslas HERKULESS ar klijām | 450 г | 1,09 | 1,05 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,20 | 14% | Prisma | 4 | ||||||||
| 27 | Геркулес HERKULESS быстрого. пр. | Auzu pārslas HERKULESS ātri pagat. | 450 г | 0,75 | 0,72 | 0,89 | 0,86 | 0,75 | 0,84 | 1,09 | 0,96 | 0,98 | 0,69 | 0,69 | 1,09 | 58% | SuperNetto | 10 | ||
| 28 | Геркулес HERKULESS | Auzu pārslas HERKULESS pilngraudu | 450 г | 0,71 | 0,98 | 0,89 | 0,85 | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,98 | 0,69 | 0,69 | 0,98 | 42% | SuperNetto | 9 | |||
| 29 | Мука Dobele | Kviešu milti Dobele ekstra | 2 кг | 1,09 | 1,45 | 1,19 | 1,19 | 1,49 | 1,79 | 0,89 | 0,89 | 1,79 | 101% | SuperNetto | 7 | |||||
| 30 | Мука Dobele | Kviešu milti Dobele ekstra | 1 кг | 0,75 | 0,79 | 0,78 | 0,59 | 0,90 | 0,65 | 0,59 | 0,90 | 53% | Rimi | 6 | ||||||
| — | Напитки | Dzērieni | ||||||||||||||||||
| 31 | Газированная вода "Mangali" | Minerālūdens Mangaļi gāzēts | 1.5 л | 0,49 | 0,62 | 0,65 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | 0,59 | 0,69 | 0,65 | 0,55 | 0,59 | 0,44 | 0,69 | 57% | Maxima | 11 | |
| 32 | Негазированная вода "Mangali" | Dzeramais ūdens Mangaļi negāzēts | 1.5 л | 0,49 | 0,62 | 0,49 | 0,45 | 0,65 | 0,47 | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,59 | 0,45 | 0,65 | 44% | Maxima | 10 | ||
| 33 | Яблочный сок "Cido " | Sula Cido ābolu | 1 л | 0,99 | 1,39 | 1,45 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 0,99 | 1,40 | 1,48 | 0,88 | 1,19 | 0,88 | 1,48 | 68% | SuperNetto | 11 | |
| — | Шоколад | Šokolādes | ||||||||||||||||||
| 34 | Шоколад Rigonda "LAIMA" | Šokolāde Rigonda "LAIMA" | 100 г | 1,55 | 1,49 | 1,35 | 1,65 | 1,55 | 1,49 | 1,09 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,09 | 1,65 | 51% | Rimi | 10 | ||
| 35 | Шоколад Krejuma "LAIMA" | Šokolāde Krejuma "LAIMA" | 100 г | 1,55 | 1,49 | 1,65 | 1,55 | 1,49 | 1,09 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,09 | 1,65 | 51% | Rimi | 9 | |||
| 36 | Шоколад Riekstu "LAIMA" | Šokolāde Riekstu "LAIMA" | 100 г | 1,19 | 1,49 | 1,35 | 1,70 | 1,55 | 1,49 | 1,09 | 1,55 | 1,50 | 1,09 | 1,70 | 56% | Rimi | 9 | |||
| — | Чай | Tējas | ||||||||||||||||||
| 37 | Чай Greenfield ceylon пакетики | Melnā tēja Greenfield Golden Ceylon 25 | 1,29 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,80 | 1,75 | 1,29 | 1,80 | 40% | Beta | 6 | |||||||
| 38 | Чай LIPTON (50) | Melnā tēja Lipton 50x2g | 2,59 | 2,65 | 3,09 | 2,39 | 2,99 | 3,09 | 3,06 | 2,79 | 2,39 | 3,09 | 29% | Mego | 8 | |||||
| 39 | Чай LIPTON (25) | Melnā tēja Lipton 25x2g | 1,15 | 1,35 | 1,65 | 1,69 | 1,57 | 1,19 | 1,99 | 1,64 | 1,15 | 1,99 | 73% | Elvi | 8 | |||||
| — | Кофе | Kafija | ||||||||||||||||||
| 40 | Кофе MERRILD IN-CUP 500 | Malta kafija Merrild in-cup 500g | 500 г | 4,59 | 7,99 | 4,59 | 4,59 | 6,57 | 3,59 | 3,59 | 7,99 | 123% | SuperNetto | 6 | ||||||
| 41 | Кофе MERRILD IN-CUP 250 | Malta kafija Merrild in-cup 250g | 250 г | 2,79 | 4,09 | 2,39 | 2,59 | 4,40 | 2,39 | 2,39 | 4,40 | 84% | Mego | 6 | ||||||
| 42 | Кофе MERRILD Clasik 500 | Malta kafija Merrild classic 500g | 500 г | 7,69 | 3,55 | 7,99 | 4,59 | 5,25 | 7,99 | 6,78 | 6,89 | 3,55 | 7,99 | 125% | Lats | 8 | ||||
| 43 | Кофе MERRILD Clasik 250 | Malta kafija Merrild classic 250g | 250 г | 2,79 | 2,49 | 4,09 | 2,39 | 3,29 | 2,39 | 4,09 | 71% | Mego | 5 | |||||||
| 44 | Кофе Dallmayr | Malta kafija Dallmayr | 500 г | 5,89 | 7,39 | 7,39 | 7,40 | 5,20 | 5,20 | 7,40 | 42% | Stockmann | 5 | |||||||
| 45 | Кофе Dallmayr PRODOMO schoned | Malta kafija Dallmayr PRODOMO schoned | 500 г | 5,29 | 5,19 | 6,45 | 7,59 | 7,69 | 8,29 | 6,85 | 5,10 | 5,10 | 8,29 | 63% | Stockmann | 8 | ||||
| — | Фрукты | Augļi | ||||||||||||||||||
| 46 | Яблоки Польша | Āboli Polija | 1 кг | 0,49 | 0,59 | 0,45 | 0,45 | 0,59 | 31% | Prisma | 3 | |||||||||
| 47 | Яблоки Италия | Āboli Italija | 1 кг | 1,85 | 1,79 | 1,19 | 1,19 | 1,85 | 55% | Prisma | 3 | |||||||||
| 48 | Яблоки Латвия | Āboli Latvijas | 1 кг | 0,75 | 1,09 | 0,55 | 0,79 | 1,49 | 0,75 | 1,09 | 0,55 | 1,49 | 171% | Prisma | 7 | |||||
| 49 | Яблоки Нидерланды | Āboli Nidelande | 1 кг | 1,09 | 1,69 | 1,19 | 1,09 | 1,69 | 55% | Lats | 3 | |||||||||
| 50 | Груши Нидерланды | Bumbieri Nīderlande | 1 кг | 1,39 | 1,35 | 0,89 | 1,39 | 0,89 | 1,39 | 56% | Prisma | 4 | ||||||||
| 51 | Ананас | Ananāss | 1 кг | 2,49 | 2,79 | 2,79 | 1,79 | 1,49 | 1,15 | 3,70 | 2,88 | 1,15 | 1,15 | 3,70 | 222% | Rimi | 9 | |||
| — | Овощи | Dārzeņi | ||||||||||||||||||
| 52 | Капуста | Kāposti | 1 кг | 0,35 | 0,32 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,21 | 0,21 | 0,39 | 86% | SuperNetto | 7 | |||||
| 53 | Морковь Латвия | Burkāni Latvija | 1 кг | 0,39 | 0,69 | 0,23 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,23 | 0,69 | 200% | Prisma | 6 | ||||||
| 54 | Морковь Литва | Burkāni Lietuva | 1 кг | 0,35 | 0,35 | 0,89 | 0,35 | 0,89 | 154% | Lats | 3 | |||||||||
| 55 | Огурцы Испания | Gurķi Spanija | 1 кг | 3,69 | 3,89 | 2,89 | 5,39 | 1,99 | 1,99 | 5,39 | 171% | SuperNetto | 5 | |||||||
| 56 | Помидоры Латвия | Tomāti Latvijas | 1 кг | 5,49 | 3,59 | 6,79 | 3,59 | 6,79 | 89% | Rimi | 3 | |||||||||
| 57 | Помидоры Испания | Tomāti Spanija | 1 кг | 1,69 | 1,49 | 1,19 | 1,19 | 1,69 | 42% | Prisma | 3 | |||||||||
| 58 | Картошка | Kartupeļi | 1 кг | 0,36 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,25 | 0,39 | 0,72 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 1,25 | 331% | Lats | 10 | ||
| 59 | Чеснок Китай | Ķiploki Kina | 1 кг | 5,49 | 6,29 | 5,49 | 6,99 | 5,49 | 5,59 | 5,49 | 6,99 | 27% | Beta | 6 | ||||||
| 60 | Лук репчатый Латвия | Sīpoli Latvija | 1 кг | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,49 | 0,38 | 0,49 | 29% | Stockmann | 5 | |||||||
| 61 | Лук сладкий | Sīpoli saldie | 1 кг | 1,49 | 0,99 | 7,18 | 0,99 | 7,18 | 625% | Mego | 3 | Вторая максимальная разница в ценах | ||||||||
| 62 | Лук репчатый красный | Sīpoli sarkanie | 1 кг | 0,65 | 0,85 | 0,69 | 0,99 | 0,42 | 0,65 | 5,18 | 0,59 | 0,42 | 5,18 | 1133% | Prisma | 8 | Максимальная разница в ценах |
Про цены
Мы фиксировали те цены по которым фактически можно было приобрести продукты. Где-то это были продукты по акции, где-то — нет. Скидочными картами магазинов мы также не пользовались.Основной предмет нашего разговора сегодня — это разница цен. О ней и поговорим. Средняя "по больнице" разница между минимальной и максимальной ценами на один продукт составляет 75%.
Но важно отметить что это без учета позиций 61 и 62. Эти позиции настолько выбиваются из общего ряда, что при включении в среднее, сразу утягивают этот показатель за 100%. И это все... лук!
Это стало настоящим откровением. Если бы меня спросили какой продукт может иметь самую большую разницу в цене про лук я бы не то чтобы подумал в последнюю очередь, я бы вообще о нем не подумал бы.
И это все Sky. Цены действительно небесные. Лук за 5,18 евро за килограмм? Ок, ну понятно, может какой то супер экологический лук. Но бах! Нет, это не случайность — есть еще лук за 7,18 евро за кило.
Недопонял я одного — если это такой сказочный магазин с такими пафосными овощами, что, как в том анекдоте про галстук за 500 баксов за углом, то чего же этого стесняться? Зачем указывать цену за полкило? Проверка на внимательность? Ок — мы ее прошли и двигаемся дальше.
Вот пара таблиц — перечень конкретных продуктов с минимальной разницей в цене и с максимальной:
| № | Список
продуктов с разницей в цене в разных магазинах менее 20% |
Beta | Elvi | Lats | Maxima | Mego | Prisma | Rimi | Sky | Stockmann | SuperNetto | Top | min | max | Δ min/max | |||
| 8 | Сыр SN Alpu | Siers SN Alpu | 150 г | 1,69 | 1,69 | 1,88 | 1,59 | 1,59 | 1,88 | 18% | Молочные продукты | |||||||
| 13 | Сметана EXPORTA 25% | Skābais krējums EXPORTA 25% 360g | 360 г | 1,29 | 1,25 | 1,19 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 1,29 | 8% | Молочные продукты | ||||
| 14 | Сметана EXPORTA 25 % | Skābs krējums EXPORTA 25% | 200 г | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,89 | 13% | Молочные продукты | ||||||
| 22 | Горошек Bonduelle | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 200 г | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,89 | 14% | Консервы | |||
| 26 | Геркулес с отрубями | Auzu pārslas HERKULESS ar klijām | 450 г | 1,09 | 1,05 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,20 | 14% | Крупы | |||||||
| № | Список
продуктов с разницей в цене в разных магазинах более 100% |
Beta | Elvi | Lats | Maxima | Mego | Prisma | Rimi | Sky | Stockmann | SuperNetto | Top | min | max | Δ min/max | |||
| 1 | Голень куриная | Broilera stilbiņi | 1 кг | 1,79 | 1,79 | 3,40 | 2,59 | 1,99 | 2,69 | 4,19 | 4,25 | 3,29 | 1,79 | 4,25 | 137% | Мясо | ||
| 2 | Куриные бедра | Broilera šķiņķīši | 1 кг | 1,85 | 2,25 | 4,82 | 3,36 | 5,10 | 1,85 | 5,10 | 176% | Мясо | ||||||
| 3 | Курица | Cālis | 1 кг | 2,49 | 2,05 | 1,99 | 4,75 | 1,99 | 4,75 | 139% | Мясо | |||||||
| 11 | Молоко Talsu | Piens Talsu | 1 л | 1,15 | 0,59 | 1,25 | 0,89 | 0,59 | 1,25 | 112% | Молочные продукты | |||||||
| 23 | Горошек Bonduelle Gold | BONDUELLE kons.zaļie zirnīši | 670 г | 0,85 | 1,12 | 2,10 | 0,85 | 2,10 | 147% | Консервы | ||||||||
| 29 | Мука Dobele | Kviešu milti Dobele ekstra | 2 кг | 1,09 | 1,45 | 1,19 | 1,19 | 1,49 | 1,79 | 0,89 | 0,89 | 1,79 | 101% | Крупы | ||||
| 40 | Кофе MERRILD IN-CUP 500 | Malta kafija Merrild in-cup 500g | 500 г | 4,59 | 7,99 | 4,59 | 4,59 | 6,57 | 3,59 | 3,59 | 7,99 | 123% | Кофе | |||||
| 42 | Кофе MERRILD Clasik 500 | Malta kafija Merrild classic 500g | 500 г | 7,69 | 3,55 | 7,99 | 4,59 | 5,25 | 7,99 | 6,78 | 6,89 | 3,55 | 7,99 | 125% | Кофе | |||
| 48 | Яблоки Латвия | Āboli Latvijas | 1 кг | 0,75 | 1,09 | 0,55 | 0,79 | 1,49 | 0,75 | 1,09 | 0,55 | 1,49 | 171% | Фрукты | ||||
| 51 | Ананас | Ananāss | 1 кг | 2,49 | 2,79 | 2,79 | 1,79 | 1,49 | 1,15 | 3,70 | 2,88 | 1,15 | 1,15 | 3,70 | 222% | Фрукты | ||
| 53 | Морковь Латвия | Burkāni Latvija | 1 кг | 0,39 | 0,69 | 0,23 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,23 | 0,69 | 200% | Овощи | |||||
| 54 | Морковь Литва | Burkāni Lietuva | 1 кг | 0,35 | 0,35 | 0,89 | 0,35 | 0,89 | 154% | Овощи | ||||||||
| 55 | Огурцы Испания | Gurķi Spanija | 1 кг | 3,69 | 3,89 | 2,89 | 5,39 | 1,99 | 1,99 | 5,39 | 171% | Овощи | ||||||
| 58 | Картошка | Kartupeļi | 1 кг | 0,36 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,25 | 0,39 | 0,72 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 1,25 | 331% | Овощи | |
| 61 | Лук сладкий | Sīpoli saldie | 1 кг | 1,49 | 0,99 | 7,18 | 0,99 | 7,18 | 625% | Овощи | ||||||||
| 62 | Лук репчатый красный | Sīpoli sarkanie | 1 кг | 0,65 | 0,85 | 0,69 | 0,99 | 0,42 | 0,65 | 5,18 | 0,59 | 0,42 | 5,18 | 1133% | Овощи | |||
Отображает ли это то насколько правильно работают с сетями представляющие продукты производители и их распространители? Думаю — да.
Еще из подобного, запомнился шоколад Laima — плитки Rigonda, Krejuma и Riekstu стоят во всех магазинах одинаково — рядом друг с другом (мерчендайзеры, можете взять отгул — мы проверили, все ок).
Самое же важное, что следует из этих таблиц, на наш взгляд, так это то, что чем больше ясно происхождение товара, тем меньше на него "гуляет" цена. Консервы, крупы, молочные продукты, соки и тому подобные товары конкретных производителей.
Чем же больше тумана можно напустить вокруг товара, тем больше "плавает" цена. Хорошие примеры в нашей таблице — куриное мясо в разных его видах. Только в одном случае из 11 это было мясо не из Кекавы. При этом в Sky с самыми высокими ценами оно продавалось на развес и точнее чем "Latvija" происхождение было не определить. Казалось бы. Но если разговориться с продавщицей, то можно было увидеть большой целофановый пакет с "развесной" курицей и наклейками Кекавской птицефабрики.
Корзины продуктов
Изначальной идеей было составить некую условную корзину товаров, которые есть в каждом магазине и сравнить их между собой. Но таких товаров оказалось всего 4:- Сыр Dzintars
- Майонез Francis Provansas
- Газированная вода "Mangali"
- Яблочный сок "Cido"
| № | Продукты, которые есть в каждом магазине | Beta | Elvi | Lats | Maxima | Mego | Prisma | Rimi | Sky | Stockmann | SuperNetto | Top | min | max | Δ min/max | Магазин с минимальной ценой | Общее кол-во магазинов где есть продукт | ||
| 9 | Сыр Dzintars | Siers Dzintars | 200 г | 1,46 | 1,39 | 1,55 | 1,19 | 1,59 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,28 | 1,49 | 1,39 | 1,19 | 1,65 | 39% | Maxima | 11 |
| 17 | Майонез Francis Provansas | Majonēze Francis Provansas | 250 г | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,70 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,79 | 0,88 | 0,65 | 0,82 | 0,59 | 0,88 | 49% | Lats | 11 |
| 31 | Газированная вода "Mangali" | Minerālūdens Mangaļi gāzēts | 1.5 л | 0,49 | 0,62 | 0,65 | 0,44 | 0,49 | 0,47 | 0,59 | 0,69 | 0,65 | 0,55 | 0,59 | 0,44 | 0,69 | 57% | Maxima | 11 |
| 33 | Яблочный сок "Cido" | Sula Cido ābolu | 1 л | 0,99 | 1,39 | 1,45 | 1,39 | 1,39 | 1,35 | 0,99 | 1,40 | 1,48 | 0,88 | 1,19 | 0,88 | 1,48 | 68% | SuperNetto | 11 |
| Сумма | Summa | 3,73 | 4,09 | 4,24 | 3,72 | 4,25 | 4,11 | 3,57 | 4,53 | 4,29 | 3,57 | 3,99 | 3,10 | 4,70 | 53% | ||||
| Разница с суммой минимальных цен | 20% | 32% | 37% | 20% | 37% | 33% | 15% | 46% | 38% | 15% | 29% | ||||||||
Обратите внимание, что мы ввели показатели минимальной суммы корзины — т. е. стоимости по которой можно купить набор продуктов, побегав по магазинам в поисках самой выгодной цены. По аналогии высчитывается и максимальная стоимость корзины.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Но это совсем не то чего хотелось и поэтому пришлось убрать часть магазинов с малым ассортиментом и сравнить цены и общую стоимость корзины в оставшихся:
| № | Продукты,
которые есть в не менее чем 7-ми магазинах |
Elvi | Maxima | Mego | Prisma | Rimi | Sky | Stockmann | min | max | Δ min/max | Магазин с минимальной ценой | Общее кол-во магазинов где есть продукт | ||||||
| 1 | Голень куриная | Broilera stilbiņi | 1 кг | 1,79 | 3,40 | 2,59 | 1,99 | 2,69 | 4,19 | 4,25 | 1,79 | 4,25 | 137% | Elvi | 9 | ||||
| 6 | Сыр SN Holandes | Siers SN Holandes | 150 г | 1,55 | 1,59 | 1,57 | 1,78 | 1,59 | 1,92 | 1,83 | 1,55 | 1,92 | 24% | Elvi | 10 | ||||
| 7 | Сыр SN Krievijas | Siers SN Krievijas | 150 г | 1,55 | 1,65 | 1,57 | 1,69 | 1,65 | 1,92 | 1,83 | 1,55 | 1,92 | 24% | Elvi | 9 | ||||
| 9 | Сыр Dzintars | Siers Dzintars | 200 г | 1,39 | 1,19 | 1,59 | 1,59 | 1,29 | 1,65 | 1,28 | 1,19 | 1,65 | 39% | Maxima | 11 | ||||
| 15 | Йогурт Lakto | Dzeramais Jogurts Lakto | 500 г | 0,92 | 0,86 | 0,86 | 1,24 | 1,19 | 1,30 | 1,38 | 0,86 | 1,38 | 60% | Maxima | 10 | ||||
| 16 | Сырок Karums | Biezpiena sieriņš Kārums | 45 г | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,38 | 0,38 | 0,26 | 0,38 | 46% | Rimi | 10 | ||||
